Kategóriák
A - MotorkerékpárA korlátozott - motorkerékpárA1 alkategóriás motorkerékpárM – segédmotoros kerékpárB – személygépkocsiB+E – nehéz pótkocsi B kategóriás vonójárművelC – tehergépkocsiC+E – nehézpótkocsi C kategóriás vonójárművelD – autóbusz
A - Motorkerékpár
Tanfolyam tantárgyai és kötelező óraszámai
| Elméleti képzés | óra |
|---|---|
| Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek | 4 |
| Közlekedési ismeretek (KRESZ) | 14 |
| Vezetés elmélet | 4 |
| Elméleti képzés összesen | 22 |
| Gyakorlati képzés | 10 |
| Rutin | 10 |
| Városi vezetés | 11 |
| Országúti vezetés | 5 |
| Forgalmi vizsga | 1 |
| Gyakorlati képzés összesen | 27 |
Képzési és vizsgadíjak
| Járművezető-képzési díjak | |
|---|---|
| Elmélet (22 kötelező + 2 felkészítő óra) | 24 000 Ft |
| Gyakorlat (26 kötelező óra + 1 forgalmi vizsga – 3.000,-Ft/óra) | 81 000 Ft |
| Elsősegély elméleti + gyakorlati tanfolyam | 6 000 Ft |
| Képzési díjak összesen | 111 000 Ft |
| Vizsgadíjak | |
| Elmélet | 3 760 Ft |
| Járműkezelés | 3 080 Ft |
| Forgalmi vizsga | 3 660 Ft |
| Elsősegély vizsga | 4 300 Ft |
| Vizsgadíjak összesen | 14 800 Ft |
| Tanfolyam díja összesen | 125 800 Ft |
A korlátozott - motorkerékpár
Tanfolyam tantárgyai és kötelező óraszámai
| Elméleti képzés | óra |
|---|---|
| Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek | 4 |
| Közlekedési ismeretek (KRESZ) | 14 |
| Vezetés elmélet | 4 |
| Elméleti képzés összesen | 22 |
| Gyakorlati képzés | óra |
| Rutin | 6 |
| Városi vezetés | 8 |
| Országúti vezetés | 2 |
| Forgalmi vizsga | 1 |
| Gyakorlati képzés összesen | 17 |
Képzési és vizsgadíjak
| Járművezető-képzési díjak | |
|---|---|
| Elmélet (22 kötelező + 2 felkészítő óra) | 24 000 Ft |
| Gyakorlat (16 kötelező óra + 1 forgalmi vizsga – 3.000,-Ft/óra) | 51 000 Ft |
| Elsősegély elméleti + gyakorlati tanfolyam | 6 000 Ft |
| Képzési díjak összesen | 81 000 Ft |
| Vizsgadíjak | |
| Elmélet | 3 760 Ft |
| Járműkezelés | 3 080 Ft |
| Forgalmi vizsga | 3 660 Ft |
| Elsősegély vizsga | 4 300 Ft |
| Vizsgadíjak összesen | 14 800 Ft |
| Tanfolyam díja összesen | 95 800 Ft |
A1 alkategóriás motorkerékpár
Tanfolyam tantárgyai és kötelező óraszámai
| Elméleti képzés | óra |
|---|---|
| Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek | 4 |
| Közlekedési ismeretek (KRESZ) | 14 |
| Járművezetés elmélete | 4 |
| Elméleti képzés összesen | 22 |
| Gyakorlati képzés | |
| Rutin | 6 |
| Városi vezetés | 8 |
| Országúti vezetés | 2 |
| Forgalmi vizsga | 1 |
| Gyakorlati képzés összesen | 17 |
Képzési és vizsgadíjak
| Járművezető-képzési díjak | |
|---|---|
| Elmélet (22 kötelező óra) | 24 000 Ft |
| Gyakorlat (16 kötelező óra + 1 forgalmi vizsga – 3.000,-Ft/óra) | 51 000 Ft |
| Elsősegély elméleti + gyakorlati tanfolyam | 6 000 Ft |
| Képzési díjak összesen | 81 000 Ft |
| Vizsgadíjak | |
| Elméleti számítógépes vizsga | 3 760 Ft |
| Járműkezelési gyakorlati vizsga | 3 080 Ft |
| Forgalmi gyakorlati vizsga | 3 660 Ft |
| Elsősegély vizsga | 4 300 Ft |
| Vizsgadíjak összesen | 14 800 Ft |
| Tanfolyam díja összesen | 95 800 Ft |
M – segédmotoros kerékpár
Tanfolyam tantárgyai és kötelező óraszámai
| Elméleti képzés | óra |
|---|---|
| Közlekedési ismeretek (KRESZ) | 12 |
| Vezetés elmélet | 4 |
| Elméleti képzés összesen | 16 |
| Gyakorlati képzés | |
| Rutin | 4 |
| Városi vezetés | 6 |
| Forgalmi vizsga | 1 |
| Gyakorlati képzés összesen | 11 |
Képzési és vizsgadíjak
| Járművezető-képzési díjak | |
|---|---|
| Elmélet (16 kötelező + 2 felkészítő óra) | 18 000 Ft |
| Gyakorlat (10 kötelező óra + 1 forgalmi vizsga – 2.500,-Ft/óra) | 27 500 Ft |
| Elsősegély elméleti + gyakorlati tanfolyam | 6 000 Ft |
| Képzési díjak összesen | 51 500 Ft |
| Vizsgadíjak | |
| Elmélet | 2 400 Ft |
| Járműkezelés | 1 600 Ft |
| Forgalmi vizsga | 1 600 Ft |
| Elsősegély vizsga | 4 300 Ft |
| Vizsgadíjak összesen | 9 900 Ft |
| Tanfolyam díja összesen | 61 400 Ft |
B – személygépkocsi
Tanfolyam tantárgyai és kötelező óraszámai
| Elméleti képzés | óra |
|---|---|
| Szerkezeti ismeretek | 4 |
| Közlekedési ismeretek (KRESZ) | 20 |
| Vezetés elmélet | 4 |
| Elméleti képzés összesen | 28 |
| Gyakorlati képzés | |
| Biztonsági ellenőrzés | 2 |
| Rutin | 7 |
| Járműkezelés összesen | 9 |
| Városi vezetés | 14 |
| Országúti vezetés | 4 |
| Éjszakai vezetés | 2 |
| Forgalmi vizsga | 1 |
| Forgalmi vezetés összesen | 21 |
| Gyakorlati képzés összesen | 30 |
Képzési és vizsgadíjak
| Járművezető-képzési díjak | |
|---|---|
| Elmélet (28 kötelező + 2 felkészítő óra) | 28 000 Ft |
| Gyakorlat (29 kötelező óra + 1 forgalmi vizsga – 3.000,-Ft/óra) | 90 000 Ft |
| Elsősegély elméleti + gyakorlati tanfolyam | 6 000 Ft |
| Képzési díjak összesen | 124 000 Ft |
| Vizsgadíjak | |
| Elmélet | 3 760 Ft |
| Járműkezelés | 3 080 Ft |
| Forgalmi vizsga | 3 660 Ft |
| Elsősegély vizsga | 4 300 Ft |
| Vizsgadíjak összesen | 14 800 Ft |
| Tanfolyam díja összesen | 138 800 Ft |
B+E – nehéz pótkocsi B kategóriás vonójárművel
Tanfolyam tantárgyai és kötelező óraszámai, vizsgák
| Elméleti képzés | óra |
|---|---|
| Szerkezeti ismeretek | 4 |
| Közlekedési ismeretek (KRESZ) | 8 |
| Vezetés elmélet | 4 |
| Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés | 4 |
| Munkavédelem | 2 |
| Elméleti képzés összesen | 22 |
| Gyakorlati képzés | |
| Rutin | 6 |
| Városi vezetés | 4 |
| Országúti vezetés | 4 |
| Hegyvidéki vezetés | 2 |
| Forgalmi vizsga | 1 |
| Gyakorlati képzés összesen | 17 |
Képzési és vizsgadíjak
| Járművezető-képzési díjak | |
|---|---|
| Elmélet (22 kötelező + 2 felkészítő óra) | 28 000 Ft |
| Gyakorlat (16 kötelező óra + 1 forgalmi vizsga – 4.000,-Ft/óra) | 68 000 Ft |
| Képzési díjak összesen | 96 000 Ft |
| Vizsgadíjak | |
| Elmélet | 11 280 Ft |
| Járműkezelés | 1 600 Ft |
| Forgalmi vizsga | 3 660 Ft |
| Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga | 1 600 Ft |
| Vizsgadíjak összesen | 18 140 Ft |
| Tanfolyam díja összesen | 114 140 Ft |
C – tehergépkocsi
Tanfolyam tantárgyai és kötelező óraszámai, vizsgák
| Elméleti képzés | óra |
|---|---|
| Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek | 28 |
| Közlekedési ismeretek (KRESZ) | 12 |
| Gépkocsivezetés elmélete | 8 |
| Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés | 24 |
| Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás | 8 |
| Elméleti képzés összesen | 80 |
| Gyakorlati képzés | |
| Rutin | 6 |
| Városi vezetés | 15 |
| Országúti vezetés | 4 |
| Hegyvidéki vezetés | 2 |
| Éjszakai vezetés | 2 |
| Forgalmi vizsga | 1 |
| Gyakorlati képzés összesen | 30 |
Képzési és vizsgadíjak
| Járművezető-képzési díjak | |
|---|---|
| Elmélet (80 kötelező óra) | 80 000 Ft |
| Gyakorlat (29 kötelező óra + 1 forgalmi vizsga – 3.200,-Ft/óra) | 96 000 Ft |
| Képzési díjak összesen | 176 000 Ft |
| Vizsgadíjak | |
| Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga | 3 760 Ft |
| Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga | 3 760 Ft |
| Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga | 3 760 Ft |
| Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga | 3 660 Ft |
| Rutin gyakorlati vizsga | 1 600 Ft |
| Forgalmi gyakorlati vizsga | 3 660 Ft |
| Vizsgadíjak összesen | 20 200 Ft |
| Tanfolyam díja összesen | 196 200 Ft |
C+E – nehézpótkocsi C kategóriás vonójárművel
Tanfolyam tantárgyai és kötelező óraszámai, vizsgák
| Elméleti képzés | óra |
|---|---|
| Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek | 4 |
| Közlekedési ismeretek (KRESZ) | 8 |
| Járműszerelvény vezetéselmélete | 4 |
| Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés | 4 |
| Elméleti képzés összesen | 20 |
| Gyakorlati képzés | |
| Rutin | 6 |
| Városi vezetés | 4 |
| Országúti vezetés | 2 |
| Hegyvidéki vezetés | 2 |
| Forgalmi vizsga | 1 |
| Gyakorlati képzés összesen | 15 |
Képzési és vizsgadíjak
| Járművezető-képzési díjak | |
|---|---|
| Elmélet (20 kötelező óra) | 37 000 Ft |
| Gyakorlat (14 kötelező óra + 1 forgalmi vizsga – 3.700,-Ft/óra) | 55 500 Ft |
| Képzési díjak összesen | 92 500 Ft |
| Vizsgadíjak | |
| Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga | 3 760 Ft |
| Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga | 3 760 Ft |
| Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga | 3 660 Ft |
| Rutin gyakorlati vizsga | 1 600 Ft |
| Forgalmi gyakorlati vizsga | 3 660 Ft |
| Vizsgadíjak összesen | 16 440 Ft |
| Tanfolyam díja összesen | 108 940 Ft |
D – autóbusz
Tanfolyam tantárgyai és kötelező óraszámai, vizsgák
| Elméleti képzés | óra |
|---|---|
| Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek | 12 |
| Közlekedési ismeretek (KRESZ) | 8 |
| Gépkocsivezetés elmélete | 4 |
| Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés | 4 |
| Elméleti képzés összesen | 28 |
| Gyakorlati képzés | |
| Rutin | 6 |
| Városi vezetés | 15 |
| Országúti vezetés | 4 |
| Hegyvidéki vezetés | 2 |
| Éjszakai vezetés | 2 |
| Forgalmi vizsga | 2 |
| Gyakorlati képzés összesen | 31 |
Képzési és vizsgadíjak
| Járművezető-képzési díjak | |
|---|---|
| Elmélet (28 kötelező óra) | 40 000 Ft |
| Gyakorlat (29 kötelező óra + 2 forgalmi vizsga – 4.600,-Ft/óra) | 142 600 Ft |
| Képzési díjak összesen | 182 600 Ft |
| Vizsgadíjak | |
| Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga | 3 760 Ft |
| Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga | 3 660 Ft |
| Rutin gyakorlati vizsga | 1 600 Ft |
| Forgalmi gyakorlati vizsga | 6 690 Ft |
| Vizsgadíjak összesen | 15 710 Ft |
| Tanfolyam díja összesen | 198 310 Ft |
